Importi retributivi colf e badanti 2013
Gli aumenti legati al costo della vita - In base alla variazione del costo della vita, ogni anno vengono aggiornate le retribuzioni minime relative ai lavoratori domestici (colf e badanti).
Relativamente al contratto nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sono stati fissati nuovi valori dalla commissione nazionale che riunisce sindacati e associazioni dei datori di lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ecco la tabella anno 2013:
Tabella A | Tabella B | Tabella C | Tabella D | Tabella E | |||
Conviventi | Non Conviventi | Assistenza Notturna | Presenza Notturna | ||||
Tempo Pieno | Lavoratori di cui Art. 15 2°c. fino a 30 ore sett. | Autosufficienti | Non Autosufficienti | Livello Unico h 21.00 - 8.00 | |||
Stipendio Mensile | Stipendio Orario | Stipendio Mensile | Stipendio mensile | ||||
A | € 606,79 | € 4,41 | € 637,14 | ||||
A Super | € 717,12 | € 5,20 | |||||
B | € 772,28 | € 551,63 | € 5,52 | ||||
B Super | € 827,44 | € 579,21 | € 5,85 | € 951,56 | |||
C | € 882,62 | € 639,88 | € 6,18 | ||||
C Super | € 937,78 | € 6,49 | €1.078,44 | ||||
D* | € 1.103,26 | € 7,50 | |||||
D Super* | € 1.158,42 | € 7,83 | € 1.332,2 |
Giovedì, 21 Febbraio 2013 - a.p.